Vorteile und Anforderungen
Vorteile der einzelnen Partnerstufen
| Acronis Authorized | Acronis Silver | Acronis Gold | Acronis Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| VERTRIEB | ||||
| Empfohlene Nettopreislisten (MSRP) | X | X | X | X |
| Acronis Lizenzprogramm (ALP) Preislisten | X | X | X | X |
| Sonderaktionen und Incentives | X | X | X | X |
| Erhöhung empfohlener Rabatte über Distribution1 | X | X | X | X |
| Kostenfreie Händlerversionen (NFR) | X | X | X | X |
| Acronis Deal-Registrierung | bis zu 15% | bis zu 15% | bis zu 15% | |
| Partner Guide | X | X | X | |
| Umsatzboni1 2 basierend auf Business Plan | X | X | ||
| Weiterleitung von Leads durch Acronis | X | X | ||
| Projektunterstützung durch einen Acronis Pre-Sales Engineer | X | X | ||
| PRM Modul3 zum Austausch von Leads mit Partnern | X | X | ||
| Treffen der Acronis Partner (einmal im Jahr) | X | X | ||
| MARKETING | ||||
| Zugang zum Partnerportal | X | X | X | X |
| Partner-Newsletter und Channel Promotions | X | X | X | X |
| Produktinformationen (Datenblätter, Boxshots...) | X | X | X | X |
| Exklusive Webinars für Partner | X | X | X | X |
| Marketing Center3 | X | X | X | X |
| Listung im Partner Locator | Ranking 3 | Ranking 2 | Ranking 1 | |
| Marketing Developement Fund1 2 | X | X | ||
| Acronis Loyalty Programm | x | |||
| TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG | ||||
| Kostenfreier Online Support (Knowledge Base, per E-Mail und Chat) | X | X | X | X |
| Technische Schulungs- und Zertifizierungsprogramme | X | X | X | X |
| Rabatte für Software zur internen Anwendung1 | X | X | X | X |
| Schulungsangebot der Acronis Academy3 | 10% Discount | 20% Discount | 30% Discount | |
| Exklusive Partner-Hotline | X | X | ||
| Teilnahme am Beta Programm | X | X | ||
| Acronis Authorized | Acronis Silver | Acronis Gold | Acronis Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| ANFORDERUNGEN FÜR PARTNER | ||||
| Beteiligung bei der Verlängerung von Maintenance Vereinbarungen | X | X | X | X |
| Mindestumsatz1 | X | X | X | |
| Technische & Vertriebszertifizierung | ||||
| ASP: Acronis Sales Professional | Empfohlen | 1 ASP | 2 ASP (1 ASP) | 1 ASP pro BU |
| ACE: Acronis Certified Engineer | Empfohlen | 1 ACE | 1 ACE (2 ACE) | 1 ACE pro BU |
| AACE: Advanced Acronis Certified Engineer | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | |
| Marketingaktivitäten | 1 / Quartal | 1 / Monat | 4 / Quartal | |
| Business-Plan1 | Optional | X | X | |
| Überprüfung von Pipelines | X | X | ||
| Kundenreferenz | Optional | 1 / Jahr | 2 / Jahr | |
| Partnerreferenz / "Top Story" | Optional | 1 / Jahr | 1 / Jahr | |
1Bitte wenden Sie sich an Ihren Acronis Partner Account Manager
2Einzelfallbezogen
3In Kürze verfügbar
